| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | PERANI, STEFANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03272024-180631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Confronto sperimentale di pirolisi equicorrente e controcorrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2024-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La pirolisi è uno dei processi termochimici più interessanti a livello ambientale per la conversione di biomasse o prodotti di scarto. Questo specifico studio si concentra sull'utilizzo di un pirolizzatorea coclea in diverse configurazioni operative, con l'obbiettivo di caratterizzare le differenze fra i prodotti delle biomasse pirolizzate nelle diverse condizioni. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||