Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BERNARDI, FABIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03272020-112120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Amplificatore switching ad alta dinamica per testine di stampa piezoelettriche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Realizzazione di un driver per l'azionamento di testine di stampa piezoelettriche comandate da un segnale trapezoidale: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Realization of a driver for the actuation of piezoelectric print heads controlled by a trapezoidal signal: - Analysis of the critical issues of the control system and simulations in MatLab Simulink - PLECS environment - Realization of the prototype in LTSpice environment - PCB realization in Eagle environment |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|