Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CALZATI, ENRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03272018-213242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Modellizzazione coarse-grained del compattamento del DNA batterico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Coarse-grained modeling of the compaction of bacterial DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | FISICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi descriverà un modello "coarse-grained" per lo studio del DNA batterico, in particolare, del suo meccanismo di compattazione all'interno della cellula batterica che comporta la separazione di fase segregativa tra DNA batterico e altre molecole con maggiore concentrazione di carica negativa, all'interno della cellula. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The thesis will describe a coarse-grained model for the study of bacterial DNA, in particular, of its compaction mechanism within the bacterial cell involving segregative phase separation between bacterial DNA and other molecules with higher concentration of negative charge, inside the cell. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|