| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FANTINI, LORENZO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03262020-145453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Vendor Managed Inventory e Multi-Vendor Consignment Stock: la supply chain collaborativa di Barilla G. & R. F.lli S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Vendor Managed Inventory and Multi-Vendor Consignment Stock: the collaborative supply chain of Barilla G. & R. F.lli S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro di tesi riguarda l'implementazione di un modello di Vendor Managed Inventory (VMI) con politica di approvvigionamento in Consignment Stock (CS) multi-vendor e single-buyer in un contesto aziendale complesso come quello di Barilla G. & R. F.lli S.p.A. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||