Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | INCERTI, MATTIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03252025-233325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Strategia di ristrutturazione e creazione di valore: il caso Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Analisi, consulenza e gestione finanziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2025-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2065-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questo elaborato si occupa di analizzare le strategie di turnaround e di creazione di valore messe in atto da Adidas, storica impresa tedesca leader del mercato delle calzature e abbigliamento sportivo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|