Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MANELLI, NICOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03252024-153702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Misura stazionaria e dinamica di non equilibrio per il processo armonico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Non-equilibrium stationary measure and dynamics for the harmonic process | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Matematica (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questo lavoro introduciamo il processo armonico di spin 1/2 con bordi aperti e ne indaghiamo la misura stazionaria in condizioni di equilibrio, cioè quando i parametri dei reservoirs al bordo sono uguali, e fuori dall’equilibrio, quando i parametri sono diversi. Con lo stesso spirito indaghiamo anche la dinamica del processo ad un generico tempo t>0. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|