| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FAVALI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03252024-113929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Digitalizzazione dei piani di controllo qualità tramite l'utilizzo di SAP e Screen Personas: il caso Dana Motion Systems Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria gestionale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2024-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2064-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi si concentra sulla digitalizzazione dei piani di controllo qualità del materiale durante le varie fasi di un ciclo di lavorazione e sul miglioramento dei piani utilizzati per l'accettazione del materiale in ingresso. I software utilizzati sono SAP e Screen Personas (una ramificazione di SAP). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||