Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BARBIERI, ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03252018-185759 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Automazione del processo di vendita attraverso l'utilizzo di un sistema per la configurazione di prodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
All'interno del processo di digital transformation che sta modificando il contesto economico moderno, si vuole andare a studiare come questa trasformazione va ad influenzare le attività di vendita. L'attenzione è posta, in particolare, su come l'utilizzo di un configuratore di prodotto cloud-based, integrato con i sistemi ERP e CRM aziendali, possa ottimizzare il processo di vendita e aumentarne la profittabilità. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|