Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | QUATTRINI, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03242025-204000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Il sub-laplaciano del gruppo di Heisenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | The sub-Laplacian operator on the Heisenberg group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Matematica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2025-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Abbiamo studiato il gruppo di Heisenberg, il suo sub-Laplaciano, le autofunzioni e la soluzione fondamentale. Adattando le equazioni di Green al gradiente orizzontale, abbiamo definito e dimostrato le formule di media, ottenendo prove elementari di risultati di regolarità e del principio del massimo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
We studied the Heisenberg group, its sub-Laplacian, the eigenfunctions, and the fundamental solution. By adapting the Green's equations to the horizontal gradient, we defined and proved the mean value formulas, obtaining elementary proofs of regularity results and the maximum principle. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|