Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CONTINI, MICHELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03242024-131548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo, testing e benchmarking sensore H2/N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria del veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sviluppo e test su sensore H2/N2 da inserire in un condotto di ricircolo di uno stack di PEMFC per valutare il contenuto di H2 all'anodo ed evitare fenomeno di crossover da parte dell'azoto. Si sfrutta il metodo degli ultrasuoni per valutare la velocità di propagazione del mezzo gassoso e valutare la differenza tra idrogeno e azoto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|