Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | RANUZZINI, SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03242022-075522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Incentivi ESG nelle politiche retributive: un'analisi del settore bancario italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi si propone di illustrare le principali pratiche retributive che prevedono l'utilizzo di incentivi legati alle tematiche ESG. Tramite l'utilizzo del programma di analisi statistica SPSS verranno verificate alcune ipotesi formulate dall'autrice, in particolare, relative al legame che intercorre tra la performance ESG e aspetti della remunerazione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|