| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FORCATI, ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03242021-110639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Persuasione al ristorante: elementi ambientali e sociali che influenzano i consumatori al ristorante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | PUBBLICITA', COMUNICAZIONE DIGITALE E CREATIVITA' D'IMPRESA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2061-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi offre una panoramica del fenomeno del mangiare fuori casa e degli strumenti utilizzati per la scelta del ristorante in cui mangiare. In seguito analizza gli elementi di atmospherics nel luogo di ristorazione che possono influenzare la scelta dei consumatori e gli elementi sociali che influenzano la percezione e le scelte dei clienti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||