Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | TEDESCHI, RICCARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03242020-222732 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | METODOLOGIE DI OTTIMIZZAZIONE PER IL DIAL-A-FLIGHT PROBLEM, DA SINGLE DAY A MULTI PERIOD: IL CASO COASTAL AVIATION | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | METODOLOGIE DI OTTIMIZZAZIONE PER IL DIAL-A-FLIGHT PROBLEM, DA SINGLE DAY A MULTI PERIOD: IL CASO COASTAL AVIATION | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2060-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi riporta le metodologie utilizzate per sviluppare algoritmi riguardanti il DAFP partendo da metodologie single day arrivando a metodologie multi-period. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
La tesi riporta le metodologie utilizzate per sviluppare algoritmi riguardanti il DAFP partendo da metodologie single day arrivando a metodologie multi-period. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|