Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CIANCETTA, DAVIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03232024-152659 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Indagini sulle proprietà meccaniche delle travi sandwich a reticolo dodecagonale in lega di titanio TA6V fabbricate mediante processo di fusione laser a polvere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Investigations into the mechanical properties of ta6v dode-thin lattice sandwich beams fabricated by powder bed laser beam melting process | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria del veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2064-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi dello stress meccanico su campioni di titanio con geometria a reticolo dode-thin utilizzando software FEM (Patran Nastran) e test meccanici effettivi |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Mechanical stress analysis on titanium specimens with dode-thin lattice geometry using fem software (patran nastran) and actual mechanical testing |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|