| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FERRARI, LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03232019-101110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | ANALISI DEL FLUSSO DEI MATERIALI ALL’ INTERNO DI UNA REALTA’ MULTISTABILIMENTO: IL CASO WALVOIL SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi riporta lo studio del flusso dei materiali tra i vari stabilimenti dell'azienda Walvoil. In particolare si concentra sui costi che nascono con l'apertura di 2 Hub di smistamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||