Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PESCATORE, NICOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03222025-145255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Applicazione del Design of Experiments in un progetto di miglioramento continuo: il caso CIMA S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria gestionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2025-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2065-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato ha come oggetto la realizzazione di un progetto di miglioramento continuo avvenuto durante l'attività di tirocinio presso l'azienda CIMA S.p.A. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|