Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FERRARI, FABIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03222023-235410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Confronto di modelli per il Learning To Rank: aspetti computazionali e applicazione ad un problema di ranking di documenti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Matematica (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2023-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obiettivo di questo progetto è esplorare e comprendere i principali vantaggi e svantaggi dei diversi approcci di learning to rank applicati al ranking di un dataset modello fornito da microsoft. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|