Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LEONI, GAIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03212025-103940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Implementazione del Sistema Track&Race ® per la Tracciabilità Automatica della Merce: Il Caso Florim USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Implementing Track&Race ® Technology for Automated Goods Tracking: The Florim USA Case Study | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria gestionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2025-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato tratta del progetto che è stato realizzato da Weflex Italia per l'implementazione del sistema Track&Race ® all'interno del magazzino di Florim USA situato a Clarksville, Tennessee. Si tratta di un sistema che permette il tracciamento automatico della merce all'interno del magazzino ceramico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The thesis discusses the project carried out by Weflex Italia for the implementation of the Track&Race ® system within the Florim USA warehouse located in Clarksville, Tennessee. This system enables the automatic tracking of goods within a wide variety of warehouses, in this context of a ceramic warehouse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|