| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SANGIACOMO, CATERINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03212021-212950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | APPLICAZIONE WCM SU PILASTRO ENERGIA E STUDIO DI FATTIBILITA' DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2061-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Applicazione del World Class Manufacturing sul pilastro "Energy", individuazione perdite energetiche dello stabilimento, focus su impianti più energivori e individuazione di possibili interventi a basso impatto energetico con focus su studio di fattibilità di un gruppo di continuità UPS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||