Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ALBERTAZZI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03212018-200625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Manutenzione su condizione degli impianti industriali: applicazione della tecnica termografica al caso LivaNova PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Progetto riguardante la manutenzione su condizione utilizzando la tecnica della termografia ad infrarosso. Tale tecnica è stata impiegata per verificare lo stato di salute di alcuni componenti critici di un macchinario posto nella linea produttiva di un ossigenatore sanguigno. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|