| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | COZZONI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03212018-110442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Riprogettazione delle maglie in una catena per trasmissione secondaria motociclistica: studio comparativo agli Elementi Finiti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo studio prevede la correlazione tra caratteristiche geometriche delle piastre delle maglie per catene motociclistiche e la loro resistenza statica e a fatica. L'obiettivo finale è l'ottimizzazione della geometria a parità di peso e ingombro laterale della catena. Lo studio include la modellazione parametrica CAD dei componenti e l’analisi FEM delle tensioni. La correttezza della modellazione, dell’applicazione dei vincoli e dei carichi è stata confrontata con prove sperimentali al fine di validare le correlazioni individuate e realizzare una catena ottimizzata. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||