Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DALLARA, SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03212016-001030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo di una piattaforma per la verifica delle forze laterali scaricate a terra dalle ruote di un autoveicolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi riguarda lo studio delle forze scaricate a terra da un autoveicolo mentre esso è in moto ed in particolar modo lo studio delle forze laterali. E' stato sviluppato un sistema in grado di acquisire le forze laterali scaricate dalle ruote di un autoveicolo. Si sono inoltre individuate le cause che portano alla generazione di queste forze e gli effetti da esse provocati. Infine si è andati a studiare queste forze laterali scaricate a terra attraverso l'uso di un simulatore matematico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|