| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MARCOLINI, SILVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03212014-172706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Influenza della direzione sismica su edifici esistenti in muratura: caso studio la torre nord-ovest della rocca di San Felice sul Panaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2014-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2054-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi dei meccanismi locali di collasso, attraverso un'analisi cinematica lineare, al variare delle superfici di rottura e della direzione di ingresso dell'azione sismica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||