Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BARALDINI, MARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03212014-102221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Algoritmi euristici per ottimizzare la schedulazioni degli ordini a magazzino ed accorgimenti per migliorare la resistenza strutturale delle scaffalature soggette a sisma ed urto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Heuristic algorithms to optimize the scheduling of orders to warehouse and devices to improve the structural strength of the racking and subject to earthquake shock and impact | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2054-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
ottimizzazione del sequenziamento degli ordini dal magazzino ai fini di ridurre le penali ed i consumi ,si presterà l'attenzione sul miglioramento strutturale su una struttura soggetta al sisma ed all'urto |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
optimizing the scheduling of orders from the warehouse in order to reduce the penalties and consumption, you will pay attention to the structural improvement of a structure subjected to the earthquake and impact |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|