Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | GALMACCI, GIULIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03202024-122633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi della circolarità in ambito industriale e strategie di potenziamento tramite fonti energetiche rinnovabili | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile e Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi tratta l'applicazione della specifica tecnica UNI 11820 "Misurazione della circolarità - Metodi ed indicatori per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni" alle organizzazioni di un gruppo industriale cui segue uno studio di fattibilità per l'elettrificazione della flotta veicolare aziendale. Il passaggio graduale a veicoli elettrici rappresenta una delle principali soluzioni per aumentare la sostenibilità delle aziende coinvolte e la progettazione di un impianto fotovoltaico per la parziale copertura dei consumi legati a questa potenziale transizione ha permesso di approfondire il tema della circolarità energetica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|