Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CESARI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03202022-221517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi di Vibrazioni Autoeccitate durante la Fase di Partenza Prestazionale di un Veicolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Self Excited Vibrations in a Straight Accelerating Manoeuvre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2025-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo scopo della tesi è l'analisi di vibrazioni autoeccitate durante la fase di partenza prestazionale del veicolo, con il fine di valutare la cause e possibili soluzioni. A tal proposito è stato sviluppato un modello a 4 gradi di libertà per indagare sulla causa e l'influenza dei parametri costruttivi del veicolo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|