Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PEDRONI, PIETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03202022-212548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo e analisi prestazionale di microservizi cloud erogati in modalità Function as a Service (FaaS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Development and performance analysis of cloud microservices delivered in Function as a Service mode (FaaS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INFORMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Esistono varie tipologie di servizi offerti dalle moderne soluzioni cloud. Lo scopo di questa ricerca è quello di valutare le prestazioni in termini di tempi di risposta ed utilizzo di risorse (CPU, memoria) di microservizi erogati in modalità FaaS, confrontandoli con la modalità di erogazione classica su container docker. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
There are different types of services offered by modern cloud solutions. The purpose of this research is to evaluate the performance in terms of response times and use of resources (CPU, memory) of microservices delivered in FaaS mode, comparing them with the classic delivery mode on docker containers. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|