| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BONATTI, FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03202022-171103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Lean manufacturing: impatto sulle performance operative del processo produttivo. Il caso Baruffi Composites Solutions. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La Lean manufacturing e il miglioramento continuo: descrizione delle caratteristiche principali e analisi dei risultati presenti in letteratura. Approfondimento sull'impatto di queste metodologie sulle performance operative del processo produttivo all'interno di una piccolo-media impresa. Caso studio svolto presso l'azienda Baruffi Composites Solutions. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||