| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | TAVANI, FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03202022-102951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Implementazione di una nuova piattaforma digitale per la gestione della conoscenza operativa in Tetra Pak Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi di un progetto sviluppato dal pilastro Educational & Training per la gestione della conoscenza operativa della fabbrica Tetra Pak Carta, mirato alla digitalizzazione della documentazione e alla collaborazione globale, nell'ottica della Strategia 2030 lanciata dal gruppo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||