Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DAMIANI, GIANLUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03202019-130717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Impatto sul portafoglio crediti delle banche di IFRS 9 e NPL Strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Analisi, consulenza e gestione finanziaria (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2059-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Tenuto conto delle nuove norme volte a ridurre il rischio all'interno dei portafogli creditizi bancari, l'elaborato analizza l'andamento e gli impatti delle probabilità di cessione dei crediti designati alla vendita. Vengono in principio analizzate le più rilevanti novità introdotte dall'IFRS9 relative alla valutazione dei crediti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|