Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BENEDETTI, DAVIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03202018-005142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi dei dati di provini di pile da ponte in calcestruzzo armato con riparazione di cerniera di plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Data analysis of RC circular bridge piers specimens with repaired plastic hinge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|