Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FARELLO, GIANNETTORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03202017-223521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Simulazione numerica della scia di un mezzo poroso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Numerical Simulation of the wake past a porous layer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questa attività si è condotta una simulazione numerica con OpenFOAM con lo scopo di studiare la turbolenza generata da uno strato poroso. I risultati sono stati valutati e confrontati per due differenti geometrie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
In this work a numerical simulation regarding the flow past a porous layer has been carried out. The simulation has been performed by using an immersed boundary method. The results obtained on two different foam samples have been compared. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|