Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FIANDRI, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03202016-115631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | La gestione e ottimizzazione delle scorte: il caso G.M.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La prima parte dell'elaborato descrive in maniera precisa le componenti teoriche che consento una gestione delle scorte ottimale, elencando i vari metodi presenti oggi in lettuatura. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|