| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ANDREOLI, ALESSIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03192025-211217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio dell'usura di alcuni polimeri per applicazioni in campo alimentare e oleodinamico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria dei materiali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La ricerca riguarda uno studio del tasso di usura di alcuni materiali polimerici quali poliuretani, PTFE e polimeri di altro tipo attraverso prove tribologiche del tipo pin-on-disk in acqua e in olio con lo scopo di verificare le migliori soluzioni possibili per realizzare guarnizioni destinate al settore alimentare e oleodinamico |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||