| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | IPPOLITI, THOMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03192025-143736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi numerica e sperimentale di un calibratore per strumenti shot to shot per iniettori alimentati a gas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria del veicolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2025-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Embargo di 12 mesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2026-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questa relazione verrà presentato il mio lavoro svolto presso il reparto R&D di Loccioni riguardante l’analisi numerica e sperimentale di un sistema di calibrazione per Mexus Air per il testing di iniettori a idrogeno per applicazioni automotive ad alte prestazioni. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||