| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | VATA, KLAJDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03192020-103301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Development and integration of a thermal comfort model through thermal camera monitoring within the vehicle cabin automatic climate control system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Sviluppo e integrazione di un modello termico ottenuto attraverso il monitoraggio con termocamera nel sistema di controllo automatico del clima in abitacolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Advanced Automotive Engineering (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2060-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sviluppo e integrazione di un modello termico ottenuto attraverso il monitoraggio con termocamera nel sistema di controllo automatico del clima in abitacolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Sviluppo e integrazione di un modello termico ottenuto attraverso il monitoraggio con termocamera nel sistema di controllo automatico del clima in abitacolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||