| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | DI FABRIZIO, GIOIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03192019-193718 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Fill rate e livello di servizio per il dimensionamento delle scorte di sicurezza in un sistema MRP con variabilità del lead time. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2059-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato riguarda la valutazione della probabilità di andare in rottura di stock e del fill rate nel caso in cui ci sia variabilità del lead time di approvvigionamento e della domanda, considerando un sistema MRP |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||