| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | INGIANNI, LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03192019-160250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN CINEMATISMO PER PIATTAFORME AEREE AD ELEVATO BRANDEGGIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Progettazione dei cinematismi atti al brandeggio degli ultimi due bracci di una piattaforma aerea tramite un foglio excel e un modello in matlab. Sviluppo dei cinematismi studiati grazie a Solidworks: disegno e analisi FEM dei componenti meccanici. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||