Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | UGUZZONI, ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03192018-214035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi dell’irreversibilita’ dei movimenti rispetto le forzanti meteo-climatiche nelle pareti rocciose della Pietra di Bismantova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi dell’indice di irreversibilita’ calcolato nei fessurimetri di blocchi e pilastri nella parete sud-orientale della Pietra di Bismantova. Lo studio mette in relazione l'indice con le forzanti meteo-climatiche che interessano la Pietra. Il focus è sui movimenti irreversibili e la loro evoluzione temporale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|