Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PLESSI, MASSIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03192018-092906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Studio micropaleontologico della sezione paleocenica del Torrente Ardo (BL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Ottenimento di una biozonazione integrata della parte inferiore del Paleocene mediante lo studio micropaleontologico di una sezione stratigrafica con relativa verifica della distribuzione stratigrafica dei macroforaminiferi presi in esame (ordine rotaliida), con relative interpretazioni biostratigrafiche e paleoambientali |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|