Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MORELLI, LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03192015-083409 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Potenzialità applicative per la valorizzazione totale di sanse olivicole | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
è stato effettuato uno studio relativo alle potenzialità applicative per individuare una serie di processi e metodologie operative destinate alla valorizzazione totale di biomasse di scarto della filiera oleo-olivicola. Pertanto gli obiettivi del lavoro di ricerca si propongono di sviluppare alcune idee per il recupero di principi bio-attivi (ed altri sottoprodotti ad elevato valore aggiunto) derivanti dalle biomasse sopracitate, individuando inoltre alcune possibilità operative per conseguire il trasferimento tecnologico e lo scale-up industriale dei processi maggiormente promettenti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|