Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MALAVOLTA, PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo email | 62330@studenti.unimore.it,paolomalavolta@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03192014-173418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Faceted Browsing:Analisi ed Implementazione di una soluzione Big Data usando Apache Solr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Faceted Browsing: Analysis and implementation of a Big Data solution using Apache Solr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Implementazione di una soluzione per la visualizzazione di Big Data utilizzando Apache Solr. Modificando il suo front end si implementerà il faceted browsing e verranno utilizzate le rete bayesian per rendere la ricera user aware. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Implementation of a Big Data solution using Apache Solr. Modifying its front end we will implement the faceted browsinf over Solr and we will utilize the Bayesian Networks to allow a user aware research. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|