| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | KAUR, PARMJIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03192014-104431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Utilizzo dei rapporti isotopici per lo studio dei processi di diffusione del mercurio nell'ambiente marino. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2014-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2054-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Ottimizzazione dei parametri fisici per la determinazione dei rapporti isotopici del Hg a partire da sistemi in fase liquida mediante spettrometria di massa inorganica con sistemi multicolettore, MC-ICP/MS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||