| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CLERICI, MARTINA MARIA CHIARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03182022-163942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi dinamiche non lineari di strutture prefabbricate multipiano con pareti funzionanti con meccanismo di rocking | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2025-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L’obbiettivo di questo studio è quello di effettuare delle analisi sismiche dinamiche non lineari di strutture prefabbricate multipiano con lo scopo di realizzare strutture a danneggiamento concentrato in zone ben definite e facilmente sostituibile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||