Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FUSAROLI, SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03182019-122443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Cyber Risk: identificazione e misurazione del rischio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Analisi, consulenza e gestione finanziaria (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2059-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato affronta il fenomeno del cyber risk con particolare attenzione agli aspetti inerenti alla sua identificazione e misurazione, cercando di mettere ordine all'interno di un tema estremamente complesso, articolato ed in continua evoluzione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|