| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FONDRIEST, MATILDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03182019-114947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Implementazione di un algoritmo predittivo per il calcolo della prestazione energetica di istituti bancari | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Partendo dai dati di consumo di energia elettrica di 80 istituti bancari, si è giunti alla costruzione di un modello per la stima del consumo di ciascuno di essi negli anni a venire. Tale risultato è utile come riferimento per misurare la variazione della prestazione energetica nel tempo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||