Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DEJEAN, EMANUELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03182019-111119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Metodologia di calcolo termo-strutturale agli Elementi Finiti di un pistone per motore a combustione interna: confronto tra codici di calcolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
È stato svolto un periodo di attività progettuale nel laboratorio di Costruzione di Macchine del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. L'attività ha riguardato l'analisi termostrutturale del manovellismo di spinta della DucatiPanigale 959. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|