Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | GOVI, FILIPPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03182016-212232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Vantaggio competitivo nel settore della distribuzione automatica: il caso Gruppo Argenta S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Competitive advantage in the vending industry: the case of Gruppo Argenta S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo studio del caso di Gruppo Argenta va ad analizzare le motivazioni per le quali l'anzienda ha raggiunto negli anni il ruolo di leader nel settore della distribuzione automatica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The case of Gruppo Argenta analyzes the reasons for which the company has achieved over the years the role of leader in the vending industry . |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|