| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FULGIERI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03172022-183227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | IL CROWDFOUNDING APPLICATO AL SETTORE CALCIO: LA REALTA’ ITALIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2062-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi dell'industria calcio in Italia, studio di cos'è l'azionariato diffuso in genere, di come questo viene utilizzato nei top campionati europei e come può essere d'aiuto al sistema calcio italiano. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||