| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BONFIGLIOLI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-03172015-190253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Il problema del Nurse rostering: un modello matematico per la seconda edizione della competizione International Nurse Rostering | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2055-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il nurse rostering é un campo di ricerca molto attrattivo dato il suo impatto sociale e la sua complessitá intrinseca che intriga i ricercatori. La descrizione del problema varia molto in letteratura, non è possibile quindi analizzare gli avanzamenti scientifici nei modelli e negli approcci alla soluzione del problema. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||